Campanhas
Desempenho ao vivo das campanhas do Meta, este mês.
11 ativas202 totalR$ 42 investido2 leads
| Campanha | Status | Investimento | Leads | Custo/Lead | Leads Tintim | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - [FUNDO] [ENG/WPP] [CAPTAÇÃO] [ABO] - 10/26 | Ativo | R$ 17 | 2 | R$ 9 | 1 | 317 | 10 | 3.15% |
| 04 - [TOPO] [VIDEO/PREMIUM] [ABO] - 10/26 | Ativo | R$ 14 | 0 | - | 0 | 3.834 | 24 | 0.63% |
| 02 - [ENG/WPP] [CAPTAÇÃO] [LENTES] [ABO] - 21/08/26 | Ativo | R$ 8 | 0 | - | 0 | 159 | 2 | 1.26% |
| 05 - [MEIO] [ENG/WPP] [REMARKETING] [ABO] - 10/26 | Ativo | R$ 3 | 0 | - | 0 | 81 | 0 | 0.00% |
| Post do Instagram: O poder de um novo sorriso!... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Hoje tem jogo do Brasil! 🇧🇷... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: O que é um Sorriso Sob Medida?... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Você tem medo de dentista? A... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Ela decidiu trocar as facetas... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Será que tem solução pra esse... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Um golpe mudou a minha vida.... | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 03 - [ENG/WPP] [RMKT] Público Quente - 04/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 - [TRAF/PERFIL] [LENTES] [ABO] - 21/08/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: Um novo jeito de fazer limpeza... | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| [LEADS-SITE] Typeform | Airflow | 14/07 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| [ENG-MSG] WhatsApp | Airflow | 03/07 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| [ENG-MSG] WhatsApp | Público Quente | 22-06-2026 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| [ENG-MSG] [FORM] ONETIME | Odonto | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| emkt_leads_conversao_publico-quente_geolocalizado | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Post do Instagram: O que separa você do seu... | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
