Campanhas
Desempenho ao vivo das campanhas do Meta, este mês.
8 ativas87 totalR$ 26 investido2 leads
| Campanha | Status | Investimento | Leads | Custo/Lead | Leads Tintim | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - [MEIO] [WPP] Captação Estética Premium - 24/10/26 | Ativo | R$ 10 | 2 | R$ 5 | 2 | 129 | 5 | 3.88% |
| 10 - [TOPO] [VIDEO] Estética Premium - 11/10/26 | Ativo | R$ 5 | 0 | - | 0 | 1.288 | 2 | 0.16% |
| Publicar: "Nós somos apaixonados pelo nosso cantinho ✨🫶🏻" | Ativo | R$ 4 | 0 | - | 1 | 147 | 0 | 0.00% |
| Publicação do Instagram: A culpa não é da sua... | Ativo | R$ 4 | 0 | - | 0 | 87 | 6 | 6.90% |
| 16 - [FUNDO] [WPP] Recuperação Estética Premium - 24/10/26 | Ativo | R$ 2 | 0 | - | 0 | 39 | 2 | 5.13% |
| Publicar: "Se você acompanha a CECI, provavelmente já..." | Ativo | R$ 1 | 0 | - | 0 | 165 | 4 | 2.42% |
| [13/08/2026] Promovendo o negócio local Clinica CECI | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| [29/07/2026] Promovendo o negócio local Clinica CECI | Ativo | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 - [TOPO] [VIDEO] [ENDROCRINOLOGISTA] - 11/10/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 - [CAPTAÇÃO] [FORM] [ENDROCRINOLOGISTA] - 11/10/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 - [FUNDO] [FORM] Recuperação Estética Premium - 11/10/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 09 - [ENG/WPP] [ENDROCRINOLOGISTA] - 01/10/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 - [ENG/WPP] [IMPLANTES] - 24/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 - [MEIO] [FORM] Captação Estética Premium - 15/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 06 - [RMKT] [ENG/WPP] [ONG] - 10/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 05 - [FUNDO] [PROTOCOLO CECI] [ENG/WPP] - 03/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 04 - [MEIO] [PROTOCOLO CECI] [ENG/WPP] - 03/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 03 - [CAPTAÇÃO] [PROTOCOLO CECI] [ENG/WPP] - 03/09/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 02 - [ENG/WPP] [Preenchimento] - 21/08/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 - [TRAF/PERFIL] [ABO] - 21/08/26 | Pausado | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
