Atribuição
Correspondência entre leads do TINTIM e negociações do Kommo.
| Lead (TINTIM) | Telefone | Origem | Negociação (Kommo) | Responsável | Método | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Mesquita | 5521969599461 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Sheila | 5519996104718 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Carlinhos Auto Elétrica | 5516988442340 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Eudete | 5511995959808 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| John | 5511995598937 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| marques simone2028 | 5511993345895 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Rô Fernandes 🌻 | 5511983690071 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Deise | 5511983618851 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Ale83 | 5511983121297 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| MJC | 5511982939080 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| 231992792739996@lid | 5511981870891 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| 21543606345920@lid | 5511978304521 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Simere Cordeiro | 5511976369442 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Rick RD | 5511967098323 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Gabi | 5511966152618 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Rodrigo Nunes | 5511965455320 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| SHEIL 🤟🏼💕💞🩷❤️🤟🏼😍🌸🌺🌼 | 5511964565541 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| João | 5511959479302 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| luisbatistafossantos | 5511953832199 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Pedro Carmo | 5511950165087 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Sandra Lima | 5511950005369 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Alan | 5511942017445 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
| Gabrielle Freitas 🌻💛 | 5511913365294 | Meta Ads | - | - | - | Não correspondido |
23 registros no total
